Последние документы
г. Сестрорецк , ул.Гагаринская дом 77, корпус 1
тел. офиса (812)677-42-30
Маршала Казакова дом 70, корпус 1, строение 1
тел. офиса (812)207-50-04
Маршала Казакова дом 70, корпус 1, строение 2
тел. офиса (812)207-50-04
Маршала Казакова дом 72, корпус 1
тел. офиса (812)207-50-04
https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9360765 г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 77, к. 1, стр. 1
https://www.reformagkh.ru/myhouse/profile/view/9370194 г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 70, к. 1, стр. 1
Новости

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
Консультация по приобретению машино- места в ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ по адресу: Маршала Казакова дом 70,кор.1.
Вы можете осуществить по Телефону : (812) 207-50-04
07.12.2020г. с 09-00 до 16- 00
по адресу : ул. Маршала Казакова дом 70, корпус 1,строение 1.
ул. Маршала Казакова дом 70, корпус 1,строение 2
ул. Маршала Казакова дом 72, корпус 1.
будет отключено ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
справки по телефону : 655-00-12
Призываем вас соблюдать установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса. Несколько простых правил – маска, дистанция
и дезинфекция рук помогут сохранить жизни, рабочие места и разгрузить систему здравоохранения.
Маски могут доставлять дискомфорт, но это действенная мера
по снижению распространения коронавирусной инфекции. Вы можете выбрать удобную маску из множества вариантов и подчеркнуть свой уникальный стиль. При этом вы поможете врачам, бизнесу и окружающим.
Маска – это ответственно!
Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, носите маску в местах массового пребывания людей. Сегодня как никогда важно сплотиться ради общей цели – как можно скорее восстановить привычный образ жизни!
Согласно Распоряжения Правительства Санкт -Петербурга Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 15.09.2020г № 176 " О периодическом протапливании" с 00:00 17.09.2020г РСО приступают к периодическому протапливанию МКД.
https://vk.com/id607440207.
Для отказа от услуг: «Радиоточка» и «Телевизионная антенна» вам необходимо обратиться с заявлением к поставщикам услуг:
-«Радиоточка» поставщик услуги
ООО «НеваЛинк» тел. (812) 601-07-01 (круглосуточно).
-«Телевизионная антенна» поставщик услуги АО «ЭлектронТелеком»тел.
(812) 459-00-00 (круглосуточно).
На основании заявлений « Об отказе услуг» вам произведут отключение.
В срок до 30.12.2020г. для снятия начислений и проведения перерасчета вам необходимо предоставить заявления с пометкой поставщика услуги « Об отказе услуг» в Управляющую компанию или по электронному адресу info@uksestroreck.ru
С Уважением ООО «УК Сестрорецк»
Тарифы по жилищно-коммунальным услугам на 2019-2020 год по адресу МКД: | ||||
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 72, корпус 1, строение 1 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | с 01.07.19 | с 01.07.2020 | Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,39 | 3,73 | №255-р от 20.12.2019 |
2 | Содержание общего имущества МКД | 7,74 | 7,89 | |
3 | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТБО) | 5,13 | 5,13 | |
4 | Текущий ремонт МКД | 6,31 | 6,33 | |
5 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 1,96 | 2,02 | |
6 | Содержание и ремонт ПЗУ | 0,34 | 0,34 | |
7 | Содержание и ремонт АППЗ | 0,34 | 0,40 | |
8 | Эксплуатация общедомовых приборов учета | 0,67 | 0,67 | |
9 | Содержание и ремонт лифтов | определяется в соответствии с приложением | определяется в соответствии с приложением | |
10 | Коммунальные ресурсы, потребляемыев целях содержания общего имущества: | |||
холодная вода | Размер платы для данных услуг рассчитывается согласно расходу общедомового прибора учета и S мест общего пользования МКД | |||
горячая вода | ||||
электрическая энергия | ||||
отведение холодной воды | ||||
отведение горячей воды | ||||
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Тепловая энергия для расчета за коммунальную услугу по ОТОПЛЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
2 | Тепловая энергия для расчета размера платы за коммунальную услугу по ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
3 | Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами | |||
Одноставочный тариф | 3,48 | 3,61 | № 216-р от 16.12.2019 | |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||
дневная зона | 3,84 | 4,06 | ||
ночная зона | 2,22 | 2,34 | ||
4 | Холодное водоснабжение | 31,58 | 32,53 | №179-р от 04.12.2019 |
5 | Водоотведение ХВС и ГВС | 31,58 | 32,53 | |
НОРМАТИВЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | №119-р от 19.10.2016 | |||
1 | Холодное водоснабжение | 4,90 | ||
2 | Горячее водоснабжение | 3,48 | ||
3 | Водоотведение ХВС и ГВС | 8,38 |
Тарифы по жилищно-коммунальным услугам на 2019-2020 год по адресу МКД: | ||||
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 70, корпус 1, строение 2 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | с 01.07.19 | с 01.07.2020 | Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,39 | 3,73 | №255-р от 20.12.2019 |
2 | Содержание общего имущества МКД | 7,74 | 7,89 | |
3 | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТБО) | 5,13 | 5,13 | |
4 | Текущий ремонт МКД | 6,31 | 6,33 | |
5 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 1,96 | 2,02 | |
6 | Содержание и ремонт ПЗУ | 0,34 | 0,34 | |
7 | Содержание и ремонт АППЗ | 0,34 | 0,40 | |
8 | Эксплуатация общедомовых приборов учета | 0,67 | 0,67 | |
9 | Содержание и ремонт лифтов | определяется в соответствии с приложением | определяется в соответствии с приложением | |
10 | Коммунальные ресурсы, потребляемыев целях содержания общего имущества: | |||
холодная вода | Размер платы для данных услуг рассчитывается согласно расходу общедомового прибора учета и S мест общего пользования МКД | |||
горячая вода | ||||
электрическая энергия | ||||
отведение холодной воды | ||||
отведение горячей воды | ||||
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Тепловая энергия для расчета за коммунальную услугу по ОТОПЛЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
2 | Тепловая энергия для расчета размера платы за коммунальную услугу по ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
3 | Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами | |||
Одноставочный тариф | 3,48 | 3,61 | № 216-р от 16.12.2019 | |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||
дневная зона | 3,84 | 4,06 | ||
ночная зона | 2,22 | 2,34 | ||
4 | Холодное водоснабжение | 31,58 | 32,53 | №179-р от 04.12.2019 |
5 | Водоотведение ХВС и ГВС | 31,58 | 32,53 | |
НОРМАТИВЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | №119-р от 19.10.2016 | |||
1 | Холодное водоснабжение | 4,90 | ||
2 | Горячее водоснабжение | 3,48 | ||
3 | Водоотведение ХВС и ГВС | 8,38 |
Тарифы по жилищно-коммунальным услугам на 2019-2020 год по адресу МКД: | ||||
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 70, корпус 1, строение 1 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | с 01.07.19 | с 01.07.2020 | Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 3,39 | 3,73 | №255-р от 20.12.2019 |
2 | Содержание общего имущества МКД | 7,74 | 7,89 | |
3 | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТБО) | 5,13 | 5,13 | |
4 | Текущий ремонт МКД | 6,31 | 6,33 | |
5 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 1,96 | 2,02 | |
6 | Содержание и ремонт ПЗУ | 0,34 | 0,34 | |
7 | Содержание и ремонт АППЗ | 0,34 | 0,40 | |
8 | Эксплуатация общедомовых приборов учета | 0,67 | 0,67 | |
9 | Содержание и ремонт лифтов | определяется в соответствии с приложением | определяется в соответствии с приложением | |
10 | Коммунальные ресурсы, потребляемыев целях содержания общего имущества: | |||
холодная вода | Размер платы для данных услуг рассчитывается согласно расходу общедомового прибора учета и S мест общего пользования МКД | |||
горячая вода | ||||
электрическая энергия | ||||
отведение холодной воды | ||||
отведение горячей воды | ||||
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Тепловая энергия для расчета за коммунальную услугу по ОТОПЛЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
2 | Тепловая энергия для расчета размера платы за коммунальную услугу по ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
3 | Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами | |||
Одноставочный тариф | 3,48 | 3,61 | № 216-р от 16.12.2019 | |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||
дневная зона | 3,84 | 4,06 | ||
ночная зона | 2,22 | 2,34 | ||
4 | Холодное водоснабжение | 31,58 | 32,53 | №179-р от 04.12.2019 |
5 | Водоотведение ХВС и ГВС | 31,58 | 32,53 | |
НОРМАТИВЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | №119-р от 19.10.2016 | |||
1 | Холодное водоснабжение | 4,90 | ||
2 | Горячее водоснабжение | 3,48 | ||
3 | Водоотведение ХВС и ГВС | 8,38 |
Тарифы по жилищно-коммунальным услугам на 2019-2020 год по адресу МКД: | ||||
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д. 77, корпус 1, строение 1 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | с 01.07.19 | с 01.07.2020 | Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Управление многоквартирным домом | 10,78 | 10,78 | Протокол ОСС № б/н от 05.02.2018 |
2 | Содержание общего имущества МКД | 7,74 | 7,89 | №255-р от 20.12.2019 |
3 | Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТБО) | 5,13 | 5,13 | |
4 | Текущий ремонт МКД | 6,31 | 6,33 | |
5 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 1,96 | 2,02 | |
6 | Содержание и ремонт ПЗУ | 0,34 | 0,34 | |
7 | Содержание и ремонт АППЗ | 0,34 | 0,40 | |
8 | Эксплуатация общедомовых приборов учета | 0,67 | 0,67 | |
9 | Содержание и ремонт лифтов | определяется в соответствии с приложением | определяется в соответствии с приложением | |
10 | Коммунальные ресурсы, потребляемыев целях содержания общего имущества: | |||
холодная вода | Размер платы для данных услуг рассчитывается согласно расходу общедомового прибора учета и S мест общего пользования МКД | |||
горячая вода | ||||
электрическая энергия | ||||
отведение холодной воды | ||||
отведение горячей воды | ||||
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | тариф | |||
1 | Тепловая энергия для расчета за коммунальную услугу по ОТОПЛЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
2 | Тепловая энергия для расчета размера платы за коммунальную услугу по ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 1 765,33 | 1 818,29 | №215-р от 16.12.2019 |
3 | Электрическая энергия для населения в домах с электрическими плитами | |||
Одноставочный тариф | 3,48 | 3,61 | № 216-р от 16.12.2019 | |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||
дневная зона | 3,84 | 4,06 | ||
ночная зона | 2,22 | 2,34 | ||
4 | Холодное водоснабжение | 31,58 | 32,53 | №179-р от 04.12.2019 |
5 | Водоотведение ХВС и ГВС | 31,58 | 32,53 | |
НОРМАТИВЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
тариф | №119-р от 19.10.2016 | |||
1 | Холодное водоснабжение | 4,90 | ||
2 | Горячее водоснабжение | 3,48 | ||
3 | Водоотведение ХВС и ГВС | 8,38 |
с 28.03.2020 по 30.06.2020г
в связи с распространением эпидемии коронавируса (COVID-19) управляющая компания отменяет личные приемы граждан и переходит на дистанционные способы обращений.
Помещение управляющей компании будет закрыто.
Все сотрудники продолжают работу, но общение с жителями будет осуществляться по телефону:
КРУГЛОСУТОЧНО
(812) 655 -00 -12 (диспетчер),
электронная почта info@uksestroreck.ru
С Уважением ООО «УК Сестрорецк»
Уважаемые жители!
Информируем Вас, что тестовый период просмотра расширенного набора телевизионных каналов завершён.
Обращаем Ваше внимание, что с «01» июня 2020 г. абонентская плата за услугу «кабельное телевидение» будет начисляться в общей квитанции жилищно-коммунальных платежей.
Стоимость услуги составляет 210 руб.
Поставщик услуги АО «ЭлектронТелеком»
тел. (812) 459-00-00 (круглосуточно)
Если у Вас отсутствует необходимость услуги «кабельное телевидение», следует обратиться в АО «ЭлектронТелеком».

Уважаемые жители!
Информируем Вас, что с «01» июня 2020 года введена в эксплуатацию сеть радиофикации, являющаяся
частью системы оповещения жителей города при Чрезвычайных ситуациях.
Обращаем Ваше внимание, что с «01» июня 2020 г. абонентская плата за услугу «радиовещание ГО и ЧС»
будет начисляться в общей квитанции жилищно- коммунальных платежей.
Стоимость услуги составляет 93 руб. Поставщик услуги ООО «НеваЛинк» тел. (812) 601-07-01
(круглосуточно)
Если у Вас отсутствует необходимость услуги
«радиовещание ГО и ЧС», следует обратиться в ООО
«НеваЛинк»